Riassunto partita
Mappe
BNK FEARX
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woogiman | 163 | 12-2 (+10) | 0-0 (0) | 90% | 1.2 | 42% | 80% | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Misa | 126 | 10-6 (+4) | 2-2 (0) | 70% | 1 | 70% | 40% | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Eunsang | 65 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 50% | 0.3 | 67% | 10% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Soldier | 100 | 7-7 (0) | 2-2 (0) | 70% | 0.7 | 43% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rider | 99 | 7-6 (+1) | 0-1 (-1) | 70% | 0.7 | 29% | 40% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Can You Be My Enemy
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marimo | 52 | 2-8 (-6) | 1-1 (0) | 30% | 0.2 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koromomo | 101 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 88% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| GOPPI | 88 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.6 | 50% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AsveL | 100 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 50% | 0.8 | 71% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SikiNNGO | 81 | 5-9 (-4) | 3-2 (+1) | 50% | 0.5 | 60% | 10% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ban degli operatori
Dokkaebi
Thermite
Ying
Bandit
Kaid
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Echo
Capitão
Thermite
Blitz

