Riassunto partita
Mappe
Shifters
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtue | 90 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 50% | 0.58 | 71% | 42% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lasmooo | 67 | 4-11 (-7) | 0-1 (-1) | 50% | 0.33 | 50% | 8% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| P4 | 58 | 3-10 (-7) | 0-2 (-2) | 42% | 0.25 | 67% | 17% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Freq | 65 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 42% | 0.33 | 25% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Robby | 112 | 11-9 (+2) | 3-2 (+1) | 67% | 0.92 | 27% | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Virtus.pro
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Always | 110 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ShepparD | 98 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.5 | 67% | 58% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| p4sh4 | 129 | 13-6 (+7) | 1-1 (0) | 75% | 1.08 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| JoyStiCK | 103 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 75% | 0.67 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| dan | 111 | 9-7 (+2) | 4-2 (+2) | 75% | 0.75 | 44% | 42% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ban degli operatori
Deimos
Montagne
Thermite
Kaid
Mira
Azami
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Mira
Clash
Grim
Hibana
Montagne
Club house
Mappa 2
Terminata
2
:
7
Chalet
Mappa 3
Non giocata

