Riassunto partita
Mappe
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream | 110 | 8-6 (+2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.89 | 29% |
| Kobelax | 111 | 6-5 (+1) | 2-0 (+2) | 78% | 0.67 | 100% |
| Silent | 87 | 5-6 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.56 | 60% |
| Hat | 72 | 3-6 (-3) | 0-3 (-3) | 44% | 0.33 | 0% |
| Gity | 135 | 11-6 (+5) | 0-0 (0) | 67% | 1.22 | 73% |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamaster | 91 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.56 | 60% |
| J9O | 57 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 44% | 0.22 | 100% |
| Nuers | 123 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 78% | 1 | 50% |
| Fultz | 65 | 2-5 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.22 | 100% |
| Ashn | 141 | 11-6 (+5) | 3-1 (+2) | 78% | 1.22 | 64% |
Ban degli operatori
Azami
Clash
Warden
Grim
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Deimos
Grim
Ying
Clash
Mute

