Riassunto partita
Mappe
CAG by VARREL
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaka | 64 | 2-8 (-6) | 1-0 (+1) | 55% | 0.18 | 100% | 27% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BlackRay | 103 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 82% | 0.64 | 29% | 36% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anitun | 131 | 11-6 (+5) | 3-0 (+3) | 82% | 1 | 30% | 45% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| ShuReap | 105 | 9-7 (+2) | 2-1 (+1) | 55% | 0.82 | 56% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Chibisu | 88 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 45% | 0.64 | 50% | 36% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
FURIA
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nade | 95 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 45% | 0.73 | 75% | 36% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| kheyze | 81 | 6-9 (-3) | 1-4 (-3) | 55% | 0.55 | 50% | 18% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FelipoX | 98 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 55% | 0.73 | 38% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HerdsZ | 72 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 36% | 0.45 | 100% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jv92 | 90 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 36% | 0.73 | 62% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ban degli operatori
Azami
Tubarão
Warden
Deimos
Dokkaebi
Montagne
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blitz
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Warden
Banca
Mappa 2
Terminata
3
:
7
Café Dostoevskij
Mappa 3
Terminata
3
:
7
Confine
Mappa 4
Non giocata
Club house
Mappa 5
Non giocata

