Riassunto partita
Mappe
Latent Dragon Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MomoWiNGs | 108 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 70% | 0.8 | 100% | 20% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| KzB | 71 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.4 | 75% | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDGundam | 122 | 11-8 (+3) | 1-2 (-1) | 70% | 1.1 | 30% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aki | 57 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 30% | 0.3 | 67% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lxk | 91 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 60% | 0.6 | 100% | 20% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Daystar
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JoeGoR | 112 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 60% | 0.9 | 44% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Seal | 116 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 38% | 40% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Souffle | 113 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 70% | 0.9 | 50% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GIGACHAD | 93 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 80% | 0.4 | 75% | 50% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pikanzu | 127 | 11-7 (+4) | 2-2 (0) | 70% | 1.1 | 64% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ban degli operatori
Ace
Hibana
Sens
Castle
Kaid
Azami
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Castle
Mira
Kaid
Sens
Ying
Montagne

