Riassunto partita
Mappe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Roldinii | 104 | 11-8 (+3) | 0-2 (-2) | 73% | 0.73 | 45% |
Peeps | 124 | 16-10 (+6) | 1-1 (0) | 67% | 1.07 | 50% |
Piomin | 80 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 53% | 0.47 | 43% |
Lebyrinth | 97 | 10-11 (-1) | 3-2 (+1) | 67% | 0.67 | 60% |
Gallet | 101 | 11-11 (0) | 0-1 (-1) | 60% | 0.73 | 45% |
Round
- ArrivalSeven
- FURY
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycolis | 92 | 10-13 (-3) | 2-0 (+2) | 60% | 0.67 | 40% |
Darkk | 113 | 13-11 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.87 | 62% |
BGMan | 98 | 10-10 (0) | 2-2 (0) | 67% | 0.67 | 50% |
KritJ | 107 | 12-8 (+4) | 2-2 (0) | 60% | 0.8 | 33% |
Farlord | 61 | 5-13 (-8) | 2-1 (+1) | 33% | 0.33 | 80% |
Ban degli operatori
ArrivalSeven
Round 1
ArrivalSeven
Round 1
ArrivalSeven
Round 4
ArrivalSeven
Round 7
ArrivalSeven
Round 7
ArrivalSeven
Round 10
FURY
Round 1
FURY
Round 1
FURY
Round 4
FURY
Round 7
FURY
Round 7
FURY
Round 10