Riassunto partita
Mappe
Wildcard
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bae94 | 113 | 14-12 (+2) | 1-2 (-1) | 64% | 1 | 43% | 14% | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| bbySharKK | 105 | 11-11 (0) | 3-1 (+2) | 64% | 0.79 | 55% | 21% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dash | 64 | 4-11 (-7) | 1-3 (-2) | 50% | 0.29 | 33% | 21% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kanzen | 126 | 14-10 (+4) | 1-0 (+1) | 79% | 1 | 79% | 29% | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Spiker | 114 | 11-6 (+5) | 1-0 (+1) | 64% | 0.79 | 50% | 57% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Spacestation Gaming
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashn | 146 | 19-11 (+8) | 2-1 (+1) | 86% | 1.36 | 27% | 21% | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Benjamaster | 65 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 43% | 0.36 | 20% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J9O | 74 | 6-11 (-5) | 2-2 (0) | 50% | 0.43 | 67% | 21% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuers | 87 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.64 | 50% | 21% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Fultz | 99 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 67% | 29% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ban degli operatori
Blitz
Montagne
Dokkaebi
Azami
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Mute
Smoke
Kaid
Blackbeard
Glaz
Ying

