Riassunto partita
Mappe
PSG Talon
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotti | 106 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 78% | 0.67 | 17% | 56% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Misa | 130 | 10-4 (+6) | 2-2 (0) | 67% | 1.11 | 38% | 56% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier | 102 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.56 | 0% | 56% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| yass | 93 | 4-4 (0) | 1-0 (+1) | 78% | 0.44 | 75% | 56% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rider | 149 | 11-3 (+8) | 2-1 (+1) | 89% | 1.22 | 36% | 67% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Before & After
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTH | 43 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 22% | 0.11 | 100% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roland | 112 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 56% | 1 | 38% | 22% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CATsang | 50 | 2-7 (-5) | 1-2 (-1) | 22% | 0.22 | 50% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kai | 53 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 33% | 0.22 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dmaly | 83 | 5-8 (-3) | 1-3 (-2) | 56% | 0.56 | 75% | 11% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ban degli operatori
Blitz
Mira
Capitão
Kaid

