Riassunto partita
Mappe
CAG by VARREL
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 123 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 75% | 1 | 71% | 38% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| BlackRay | 86 | 2-4 (-2) | 0-0 (0) | 88% | 0.25 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Chibisu | 149 | 10-2 (+8) | 1-1 (0) | 88% | 1.25 | 40% | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ShuReap | 130 | 9-5 (+4) | 1-2 (-1) | 75% | 1.12 | 78% | 38% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sironeko | 128 | 8-3 (+5) | 1-1 (0) | 75% | 1 | 62% | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
ENTER FORCE.36
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VaNiSh | 63 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Take | 98 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.75 | 83% | 13% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sylvia | 85 | 4-6 (-2) | 1-0 (+1) | 62% | 0.5 | 50% | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Akusu | 103 | 6-8 (-2) | 3-0 (+3) | 62% | 0.75 | 67% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Yamada | 20 | 0-8 (-8) | 0-3 (-3) | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ban degli operatori
Ying
Azami
Montagne
Valkyrie

