Riassunto partita
Mappe
DarkZero
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panbazou | 126 | 10-6 (+4) | 2-1 (+1) | 70% | 1 | 70% | 40% | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| njr | 120 | 8-5 (+3) | 3-0 (+3) | 80% | 0.8 | 62% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Nafe | 103 | 6-6 (0) | 2-0 (+2) | 70% | 0.6 | 33% | 40% | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Kobelax | 140 | 13-6 (+7) | 0-0 (0) | 60% | 1.3 | 85% | 40% | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Beaulo | 48 | 0-7 (-7) | 0-2 (-2) | 50% | 0 | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
M80
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cameram4n | 103 | 8-7 (+1) | 1-2 (-1) | 60% | 0.8 | 83% | 30% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CTZN | 73 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.4 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hyper | 47 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 20% | 0.2 | 100% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyno | 75 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.4 | 50% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spoit | 134 | 12-8 (+4) | 2-1 (+1) | 70% | 1.2 | 75% | 20% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ban degli operatori
Blitz
Azami
Montagne
Kapkan
Chalet
Mappa 2
Terminata
5
:
7
Club house
Mappa 3
Terminata
7
:
5

