Riassunto partita
Mappe
Fluxo W7M
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash | 93 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 50% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dodez | 122 | 10-7 (+3) | 2-1 (+1) | 70% | 1 | 75% | 30% | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Dotz | 87 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.6 | 33% | 30% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lobin | 64 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 60% | 0.2 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| volpz | 154 | 14-6 (+8) | 3-0 (+3) | 80% | 1.4 | 57% | 40% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
E1 Sports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassetto | 75 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Flastry | 81 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 100% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| live | 76 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 60% | 0.4 | 25% | 20% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Peres | 119 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 70% | 1 | 50% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Stk | 106 | 9-8 (+1) | 2-3 (-1) | 60% | 0.9 | 78% | 20% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ban degli operatori
Thatcher
Mira
Montagne
Tubarão

