Riassunto partita
Mappe
CREST Gaming Lst
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyopi | 114 | 12-11 (+1) | 6-0 (+6) | 64% | 0.86 | 64% | 21% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Wh1skey | 100 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 50% | 0.71 | 73% | 36% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eclair | 91 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.57 | 38% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LuA | 86 | 8-11 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.57 | 62% | 21% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sironeko | 132 | 14-7 (+7) | 2-1 (+1) | 79% | 1 | 62% | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
NORTHEPTION
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 76 | 8-13 (-5) | 0-2 (-2) | 43% | 0.57 | 50% | 7% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ShuReap | 94 | 12-12 (0) | 2-5 (-3) | 43% | 0.86 | 67% | 14% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvia | 89 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 57% | 0.57 | 50% | 43% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Akusu | 85 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 50% | 0.57 | 50% | 29% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| yuKiz | 88 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 43% | 0.64 | 86% | 36% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ban degli operatori
Dokkaebi
Solis
Ying
Fenrir
Club house
Mappa 2
Terminata
4
:
7
Chalet
Mappa 3
Terminata
7
:
3

