Riassunto partita
Mappe
LOS
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash | 71 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 45% | 0.45 | 40% | 9% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dotz | 98 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 55% | 0.73 | 62% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Lobin | 75 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 36% | 0.55 | 33% | 9% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Maia | 138 | 13-9 (+4) | 3-0 (+3) | 73% | 1.18 | 77% | 18% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| rhzz | 83 | 6-10 (-4) | 1-0 (+1) | 55% | 0.55 | 60% | 9% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Magic Squad
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GdNN1 | 118 | 10-6 (+4) | 1-0 (+1) | 73% | 0.91 | 33% | 45% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Gomes | 65 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 27% | 0.45 | 60% | 18% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hatez | 70 | 5-9 (-4) | 1-3 (-2) | 45% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| hornet | 126 | 12-7 (+5) | 1-0 (+1) | 64% | 1.09 | 58% | 36% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| R4re | 140 | 14-7 (+7) | 1-2 (-1) | 73% | 1.27 | 46% | 36% | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Ban degli operatori
Montagne
Mira
Thatcher
Kaid
Villa
Mappa 2
Terminata
7
:
2
Oregon
Mappa 3
Terminata
7
:
4

