Riassunto partita
Mappe
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiBooAF | 85 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.55 | 0% |
| risze | 85 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 64% | 0.55 | 0% |
| P4 | 120 | 12-8 (+4) | 1-1 (0) | 64% | 1.09 | 0% |
| Shiinka | 75 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 55% | 0.36 | 0% |
| Mowwwgli | 166 | 19-9 (+10) | 2-1 (+1) | 82% | 1.73 | 0% |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | 103 | 8-9 (-1) | 3-0 (+3) | 73% | 0.73 | 0% |
| Worthy | 99 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 0% |
| Dgtl | 85 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 64% | 0.55 | 0% |
| Bouncin | 96 | 9-10 (-1) | 1-3 (-2) | 64% | 0.82 | 0% |
| Boydy | 84 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 0% |
Ban degli operatori
Hibana
Castle
Maverick
Bandit

