Riassunto partita
Mappe
Team Empire
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scyther | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wTg | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreezy | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amision | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eXoduSS | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Wolves Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiBooAF | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| risze | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shiinka | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mowwwgli | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ban degli operatori
Hibana
Valkyrie
Nokk
Kaid

