Riassunto partita
Mappe
Team Secret
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Rogue
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantoraketti | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ripz | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LeonGids | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cryn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deapek | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ban degli operatori
Maverick
Valkyrie
Thatcher
Kaid

