Riassunto partita
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | 76 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 0% |
| Atl4s | 117 | 10-8 (+2) | 4-1 (+3) | 60% | 1 | 0% |
| ScR | 74 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.4 | 0% |
| Fuyobii | 82 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 50% | 0.6 | 0% |
| D4RK | 40 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 20% | 0.1 | 0% |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toski | 152 | 13-3 (+10) | 3-1 (+2) | 80% | 1.3 | 0% |
| simplyKesh | 102 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 70% | 0.7 | 0% |
| P1XIE | 122 | 10-5 (+5) | 0-1 (-1) | 80% | 1 | 0% |
| SkMzY | 105 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 0% |
| JPR | 55 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 30% | 0.3 | 0% |
Ban degli operatori
Thatcher
Echo
Ying
Mira
Café Dostoevskij
Mappa 2
Terminata
4
:7

