Riassunto partita
Overknight
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atl4s | 86 | 8-8 (0) | 0-5 (-5) | 50% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| larzt | 85 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.58 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kcire | 94 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 58% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| livexer | 109 | 11-9 (+2) | 2-1 (+1) | 58% | 0.92 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Draab | 105 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 58% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Peek Gaming
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaay | 88 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.67 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vector | 117 | 12-9 (+3) | 2-0 (+2) | 67% | 1 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Biz | 95 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 58% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Stony | 81 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 67% | 0.5 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jack | 103 | 10-9 (+1) | 2-2 (0) | 58% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ban degli operatori
Thatcher
Mira
Zero
Kaid

