Résumé du match
Maps
MyQueen
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic | 94 | 7-8 (-1) | 2-3 (-1) | 56% | 0.78 | 57% | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oblivionis | 68 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 56% | 0.33 | 67% | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MajorKi | 125 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 67% | 22% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| J1ahao | 101 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 43% | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KY | 39 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 22% | 0.11 | 100% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Tyloo
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoi | 97 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 50% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AurK11 | 86 | 3-3 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.33 | 67% | 67% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Songla | 161 | 14-5 (+9) | 3-1 (+2) | 67% | 1.56 | 54% | 44% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ABEI | 96 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.67 | 40% | 22% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| LIKE | 122 | 10-6 (+4) | 2-1 (+1) | 56% | 1.11 | 30% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Agents bannis
Bandit
Kaid
Mira
Thermite
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Montagne
Ying
Capitão
Bandit
Kaid
Forteresse
Carte 2
Terminé
3
:
7
Consulat
Carte 3
Non jouée

