Résumé du match
Maps
Leviatan
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 134 | 13-8 (+5) | 1-1 (0) | 82% | 1.18 | 56% | 27% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Bullet1 | 92 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 57% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEMoZ | 106 | 8-8 (0) | 3-0 (+3) | 73% | 0.73 | 62% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ArFeng | 61 | 3-8 (-5) | 0-3 (-3) | 45% | 0.27 | 67% | 27% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Binbin | 81 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 45% | 0.55 | 0% | 36% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Pause tactique
LGD Gaming
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MajorKi | 61 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 36% | 0.27 | 33% | 36% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MAVDEMON | 104 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.73 | 50% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pau1 | 102 | 9-9 (0) | 3-1 (+2) | 55% | 0.82 | 62% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| J1ahao | 123 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 73% | 0.91 | 40% | 45% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| wantto | 103 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 64% | 0.73 | 38% | 27% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Agents bannis
Deimos
Solid Snake
Ying
Azami
Wamai
Fenrir
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Wamai
Thorn
Solid Snake
Twitch
Grim
Clubhouse
Carte 2
Terminé
8
:
7
Café Dostoyevsky
Carte 3
Terminé
7
:
2

