Résumé du match
Maps
Cloud9
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centir | 97 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 70% | 0.6 | 60% | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eddy | 83 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.4 | 50% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ewzy | 139 | 11-3 (+8) | 0-0 (0) | 90% | 1.1 | 45% | 70% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Monk | 124 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 70% | 1 | 60% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Panbazou | 135 | 11-6 (+5) | 4-2 (+2) | 80% | 1.1 | 75% | 40% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Pause tactique
Five Fears
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJBlaztful | 73 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 50% | 0.4 | 25% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Snake | 98 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.7 | 17% | 20% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Fenz | 68 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.5 | 40% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RIV4L | 74 | 5-9 (-4) | 0-3 (-3) | 50% | 0.5 | 75% | 10% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Forrest | 77 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 60% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agents bannis
Ace
Solid Snake
Glaz
Mira
Wamai
Valkyrie
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Wamai
Valkyrie
Solid Snake
Ying
Glaz

