Résumé du match
Maps
Five Fears
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJBlaztful | 82 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 73% | 0.36 | 100% | 36% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Snake | 125 | 12-8 (+4) | 1-0 (+1) | 73% | 1.09 | 73% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Fenz | 101 | 8-7 (+1) | 1-2 (-1) | 64% | 0.73 | 43% | 36% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| RIV4L | 66 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 36% | 0.45 | 20% | 9% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Forrest | 88 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 64% | 0.55 | 33% | 27% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Pause tactique
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden | 116 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 82% | 0.82 | 50% | 36% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Dream | 82 | 4-6 (-2) | 1-1 (0) | 64% | 0.36 | 50% | 45% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gity | 81 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 45% | 0.55 | 67% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Raid | 101 | 7-6 (+1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.64 | 57% | 45% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rival | 131 | 13-7 (+6) | 1-1 (0) | 73% | 1.18 | 54% | 36% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Agents bannis
Ace
Thermite
Grim
Kaid
Mira
Azami
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Mira
Kaid
Ace
Solid Snake
Nomad

