Résumé du match
Maps
Circular Spheres
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nezerati | 129 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 1 | 50% | 33% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Guppies | 70 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 33% | 44% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goooft | 139 | 10-5 (+5) | 1-1 (0) | 56% | 1.11 | 20% | 44% | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Sword | 70 | 3-6 (-3) | 1-1 (0) | 44% | 0.33 | 67% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kqrma | 128 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 78% | 1.11 | 60% | 11% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Pause tactique
ENTERPRISE Esports
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhan | 132 | 10-7 (+3) | 2-0 (+2) | 78% | 1.11 | 90% | 22% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kyro | 119 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 78% | 1 | 56% | 22% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Jigsaw | 84 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 44% | 0.56 | 80% | 22% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Brendo | 53 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 33% | 0.22 | 50% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Playxr | 68 | 4-7 (-3) | 0-3 (-3) | 44% | 0.44 | 50% | 22% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Agents bannis
Montagne
Solid Snake
Grim
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Bandit
Kaid
Mira
Ace
Montagne

