Résumé du match
Maps
DarkZero
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 90 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 64% | 0.55 | 67% | 45% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nuers | 102 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 64% | 0.64 | 57% | 36% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Fultz | 102 | 7-6 (+1) | 1-2 (-1) | 82% | 0.64 | 0% | 45% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| J9O | 150 | 14-5 (+9) | 3-0 (+3) | 82% | 1.27 | 43% | 55% | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Kyno | 143 | 14-8 (+6) | 1-0 (+1) | 64% | 1.27 | 50% | 27% | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | 111 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 64% | 0.82 | 71% | 18% | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Aiden | 101 | 8-10 (-2) | 3-1 (+2) | 64% | 0.73 | 75% | 9% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gity | 40 | 2-11 (-9) | 0-2 (-2) | 18% | 0.18 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raid | 91 | 8-9 (-1) | 0-2 (-2) | 55% | 0.73 | 75% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dream | 82 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 55% | 0.45 | 40% | 18% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Agents bannis
Glaz
Montagne
Solid Snake
Clash
Smoke
Tachanka
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Clash
Mira
Solis
Capitão
Grim
Ying

