Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chibisu | 101 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 58% | 0.67 | 75% |
| ShuReap | 101 | 9-8 (+1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.75 | 78% |
| Anitun | 118 | 11-9 (+2) | 4-1 (+3) | 75% | 0.92 | 27% |
| DD | 78 | 6-11 (-5) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 67% |
| Arcully | 118 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 75% | 1 | 50% |
Rounds
- CAG OSAKA
- G2 Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlaZ | 137 | 13-7 (+6) | 1-1 (0) | 83% | 1.08 | 46% |
| Loira | 97 | 9-10 (-1) | 1-3 (-2) | 58% | 0.75 | 67% |
| Alem4o | 99 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 75% | 0.67 | 50% |
| Stompn | 103 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.75 | 56% |
| Doki | 67 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 42% | 0.42 | 100% |
Agents bannis
CAG OSAKA
Round 1
CAG OSAKA
Round 1
CAG OSAKA
Round 4
CAG OSAKA
Round 7
CAG OSAKA
Round 7
CAG OSAKA
Round 10
G2 Esports
Round 1
G2 Esports
Round 1
G2 Esports
Round 4
G2 Esports
Round 7
G2 Esports
Round 7
G2 Esports
Round 10


