Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 154 | 13-6 (+7) | 2-0 (+2) | 100% | 1.3 | 54% |
| Panbazou | 109 | 8-4 (+4) | 1-2 (-1) | 60% | 0.8 | 71% |
| Nafe | 94 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.6 | 40% |
| CTZN | 104 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 57% |
| SpiriTz | 114 | 8-8 (0) | 3-0 (+3) | 80% | 0.8 | 50% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio | 90 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 100% |
| JJBlaztful | 77 | 5-8 (-3) | 1-3 (-2) | 50% | 0.5 | 60% |
| RIV4L | 76 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 60% | 0.5 | 0% |
| Snake | 90 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 50% |
| Twiizt | 90 | 8-8 (0) | 0-3 (-3) | 40% | 0.8 | 50% |
Agents bannis
Azami
Castle
Mira
Blackbeard
Montagne
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Capitão
Ying
Nomad
Azami
Mira
Warden

