Résumé du match
Maps
Six Karma
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduct | 131 | 12-8 (+4) | 2-1 (+1) | 70% | 1.2 | 30% | 20% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Faallz | 62 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 30% | 0.4 | 50% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nyjl | 49 | 3-9 (-6) | 0-3 (-3) | 20% | 0.3 | 67% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nearz | 94 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 67% | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Swag | 81 | 6-9 (-3) | 0-3 (-3) | 50% | 0.6 | 83% | 10% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
REVEN ECLUB
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick | 81 | 5-5 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 40% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Skeptic | 101 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 80% | 0.6 | 40% | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| croqson | 115 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.8 | 100% | 40% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Abunai | 122 | 10-7 (+3) | 3-0 (+3) | 60% | 1 | 40% | 30% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Draw | 154 | 15-8 (+7) | 2-1 (+1) | 80% | 1.5 | 46% | 20% | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Agents bannis
Montagne
Tubarão
Maverick
Bandit
Gratte-ciel
Carte 2
Terminé
7
:
4
Consulat
Carte 3
Terminé
7
:
1

