Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolji | 79 | 8-11 (-3) | 1-2 (-1) | 36% | 0.57 | 88% |
HealthcareOG | 89 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 50% | 0.57 | 50% |
Ape | 83 | 9-11 (-2) | 0-3 (-3) | 43% | 0.64 | 67% |
SpeakEasy | 92 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 57% | 0.64 | 56% |
BarcodeOP | 113 | 12-10 (+2) | 2-0 (+2) | 71% | 0.86 | 50% |
Rounds
- Elevate
- Hunters LFO
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
R4ttl3r | 87 | 9-11 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.64 | 56% |
Beat | 98 | 9-9 (0) | 3-1 (+2) | 64% | 0.64 | 44% |
Silenz | 78 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.43 | 33% |
xSandy | 142 | 19-10 (+9) | 5-4 (+1) | 64% | 1.36 | 47% |
Venpai | 99 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.57 | 50% |
Agents bannis
Elevate
Elevate
Hunters LFO
Hunters LFO
FrontièreCarte #2# Frontière
8:6
ClubhouseCarte #3# Clubhouse
7:0