Résumé du match
Maps
Pampas
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillz | 100 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 0% | 45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soco1 | 80 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tucu2k | 114 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Retter | 115 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 64% | 0.91 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H4skk | 136 | 13-7 (+6) | 3-1 (+2) | 73% | 1.18 | 0% | 36% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Leviatan - LATAM
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlaS | 69 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 27% | 0.55 | 0% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZETA | 46 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 27% | 0.18 | 0% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meight | 120 | 13-10 (+3) | 2-3 (-1) | 55% | 1.18 | 0% | 9% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Slemds | 86 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.55 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SANT9S | 94 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.73 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Agents bannis
Hibana
Azami
Nokk
Kaid
Oregon
Carte 2
Terminé
5
:
7
Parc d'attractions
Carte 3
Terminé
8
:
7

