Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 122 | 10-4 (+6) | 0-0 (0) | 82% | 0.91 | 30% | 
| rhzz | 118 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 73% | 0.82 | 56% | 
| Dash | 118 | 9-6 (+3) | 3-2 (+1) | 82% | 0.82 | 78% | 
| Dotz | 67 | 3-9 (-6) | 1-2 (-1) | 55% | 0.27 | 67% | 
| Maia | 156 | 15-4 (+11) | 0-1 (-1) | 91% | 1.36 | 80% | 
Rounds
- Team One
- Pampas
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillz | 57 | 3-10 (-7) | 0-0 (0) | 36% | 0.27 | 67% | 
| TOM | 97 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 64% | 0.73 | 50% | 
| Soco1 | 94 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 64% | 0.64 | 86% | 
| Tucu2k | 94 | 9-10 (-1) | 3-2 (+1) | 36% | 0.82 | 78% | 
| Retter | 51 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 36% | 0.18 | 50% | 
Agents bannis
Team One
Team One
Pampas
Pampas
Café DostoyevskyCarte #2# Café Dostoyevsky
7:2



