Résumé du match
Maps
Kingzero eSports
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MomoWiNGs | 121 | 4-0 (+4) | 1-0 (+1) | 100% | 0.57 | 25% | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fiber | 146 | 8-3 (+5) | 2-0 (+2) | 100% | 1.14 | 33% | 57% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sunset | 134 | 6-1 (+5) | 1-0 (+1) | 100% | 0.86 | 0% | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KzB | 182 | 12-2 (+10) | 1-1 (0) | 86% | 1.71 | 75% | 71% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Lian | 100 | 5-3 (+2) | 0-1 (-1) | 57% | 0.71 | 60% | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Pause tactique
Pozy
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nRea117 | 48 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 29% | 0.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POPO | 53 | 2-7 (-5) | 1-1 (0) | 29% | 0.29 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZ | 47 | 2-7 (-5) | 0-0 (0) | 14% | 0.29 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Su1 | 69 | 3-7 (-4) | 1-0 (+1) | 43% | 0.43 | 33% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N9istr | 27 | 0-7 (-7) | 0-2 (-2) | 14% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agents bannis
Deimos
Solid Snake
Twitch
Thorn
Wamai
Round 1
Round 4
Round 7
Kaid
Wamai
Thorn
Grim
Solid Snake
Clubhouse
Carte 2
Terminé
7
:
4
Lair
Carte 3
Non jouée



