Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 78 | 6-8 (-2) | 0-3 (-3) | 45% | 0.55 | 50% |
| Chibisu | 130 | 13-9 (+4) | 2-1 (+1) | 82% | 1.18 | 42% |
| ShuReap | 62 | 4-9 (-5) | 0-1 (-1) | 36% | 0.36 | 25% |
| Zaka | 64 | 3-10 (-7) | 0-2 (-2) | 45% | 0.27 | 33% |
| DD | 67 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.36 | 25% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solotov | 121 | 9-7 (+2) | 3-0 (+3) | 82% | 0.82 | 78% |
| BriD | 96 | 5-5 (0) | 2-1 (+1) | 82% | 0.45 | 40% |
| LikEfac | 137 | 13-4 (+9) | 0-1 (-1) | 73% | 1.18 | 38% |
| jume | 111 | 9-8 (+1) | 3-1 (+2) | 73% | 0.82 | 78% |
| Yuzus | 111 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 73% | 0.82 | 44% |
Agents bannis
Kaid
Mira
Goyo
Grim
Montagne
Capitão
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Capitão
Ying
Montagne
Kaid
Mira
Bandit



