Résumé du match
Maps
6Targets
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | 34 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 14% | 0.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xethy | 80 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 57% | 0.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kqrma | 66 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 43% | 0.43 | 67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Orion | 69 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 43% | 0.43 | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| King | 91 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 57% | 0.71 | 80% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Rival Esports
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChefJeff | 169 | 11-4 (+7) | 3-2 (+1) | 86% | 1.57 | 36% | 43% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Erazer | 151 | 7-2 (+5) | 1-0 (+1) | 100% | 1 | 60% | 71% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Proxy | 118 | 7-4 (+3) | 0-0 (0) | 57% | 1 | 43% | 43% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Wettables | 99 | 5-4 (+1) | 0-1 (-1) | 57% | 0.71 | 80% | 43% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Acog | 112 | 5-2 (+3) | 0-0 (0) | 71% | 0.71 | 80% | 71% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Agents bannis
Bandit
Kaid
Mira
Ace
Dokkaebi
Round 1
Round 4
Round 7
Ace
Ying
Glaz
Bandit
Kaid



