Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beers | 130 | 12-7 (+5) | 1-2 (-1) | 70% | 1.2 | 67% |
| Sharkie | 101 | 6-5 (+1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.6 | 50% |
| Huntr | 89 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.6 | 83% |
| Pluto | 130 | 9-5 (+4) | 3-0 (+3) | 90% | 0.9 | 33% |
| Elementz | 100 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 60% | 0.6 | 50% |
Rounds
- Man LFO
- Shaiikademy
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schont | 60 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 30% | 0.4 | 75% |
| Rhqnz | 75 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.4 | 100% |
| Realers | 74 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 60% | 0.4 | 33% |
| KKin | 103 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 70% | 0.8 | 25% |
| kynvx | 116 | 11-7 (+4) | 0-3 (-3) | 60% | 1.1 | 55% |
Agents bannis
Man LFO
Round 1
Man LFO
Round 1
Man LFO
Round 4
Man LFO
Round 7
Man LFO
Round 7
Man LFO
Round 10
Shaiikademy
Round 1
Shaiikademy
Round 1
Shaiikademy
Round 4
Shaiikademy
Round 7
Shaiikademy
Round 7
Shaiikademy
Round 10



