Résumé du match
Maps
SCARZ
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayagator | 89 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.53 | 25% | 47% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tyopi | 115 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 80% | 0.8 | 67% | 40% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wqsyo1 | 93 | 9-11 (-2) | 2-1 (+1) | 67% | 0.6 | 44% | 27% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FishLike | 87 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 53% | 0.6 | 25% | 27% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| REC | 142 | 19-9 (+10) | 3-2 (+1) | 80% | 1.27 | 41% | 40% | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
ENTER FORCE.36
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 90 | 11-12 (-1) | 1-2 (-1) | 47% | 0.73 | 50% | 20% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Akusu | 112 | 14-10 (+4) | 3-2 (+1) | 60% | 0.93 | 58% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Harp3r | 81 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.47 | 33% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mugi | 78 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 60% | 0.4 | 83% | 33% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JiNm | 87 | 10-15 (-5) | 2-1 (+1) | 53% | 0.67 | 90% | 0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Agents bannis
Clash
Kaid
Mira
Ace
Hibana
Dokkaebi
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ace
Hibana
Ying
Clash
Mira
Valkyrie



