Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roldinii | 79 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.45 | 80% |
| Peeps | 81 | 7-10 (-3) | 0-4 (-4) | 55% | 0.64 | 57% |
| Lebyrinth | 113 | 11-8 (+3) | 2-3 (-1) | 55% | 1 | 45% |
| Gallet | 80 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 36% | 0.55 | 33% |
| Shinya | 74 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 55% | 0.45 | 50% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycolis | 118 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 55% | 0.82 | 78% |
| Darkk | 104 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 50% |
| BGMan | 78 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.36 | 75% |
| KritJ | 181 | 19-6 (+13) | 4-0 (+4) | 91% | 1.73 | 47% |
| xClerlotic | 64 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.27 | 50% |
Agents bannis
Ace
Montagne
Grim
Kaid
Mira
Bandit
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Mira
Blitz
Grim
Glaz



