Résumé du match
DarkZero
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 108 | 8-4 (+4) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 0% | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| njr | 109 | 9-6 (+3) | 1-2 (-1) | 60% | 0.9 | 0% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Hyper | 98 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 50% | 0.8 | 0% | 20% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Skys | 110 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.9 | 0% | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Ecl9pse | 103 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 80% | 0.7 | 0% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
CAG by VARREL
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 79 | 5-8 (-3) | 1-2 (-1) | 60% | 0.5 | 0% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuzuC | 97 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 60% | 0.8 | 0% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| gatorada | 66 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 40% | 0.4 | 0% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ayagator | 133 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 70% | 1.2 | 0% | 30% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BlackRay | 53 | 3-10 (-7) | 1-2 (-1) | 30% | 0.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agents bannis
Ying
Valkyrie
Thatcher
Jager



