Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur  | EPS  | EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KDR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotly | 52 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 25% | 0.25 | 50% | 
| Neon | 85 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.62 | 40% | 
| KzB | 98 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 50% | 
| MomoRiNs | 71 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 38% | 0.5 | 25% | 
| Hijack | 78 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 75% | 
Rounds
- Daystar
 - Elevate
 - Victoire par élimination
 - Victoire au temps
 - Victoire par objectif
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ||||||||||||
Joueur  | EPS  | EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KDR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| nhaiqal | 173 | 12-4 (+8) | 3-0 (+3) | 88% | 1.5 | 67% | 
| Mcie | 88 | 3-3 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.38 | 33% | 
| Ape | 91 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 62% | 0.75 | 83% | 
| Shed | 123 | 7-3 (+4) | 0-0 (0) | 75% | 0.88 | 71% | 
| SpeakEasy | 121 | 8-3 (+5) | 0-2 (-2) | 62% | 1 | 38% | 
Agents bannis
Daystar
Daystar
Elevate
Elevate



