Riassunto partita
Dplus KIA
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
dmaly | 97 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 45% | 0.73 | 62% |
EnvyTaylor | 159 | 15-5 (+10) | 2-0 (+2) | 91% | 1.36 | 47% |
Eunsang | 87 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 64% | 0.55 | 33% |
coted | 97 | 6-4 (+2) | 0-2 (-2) | 73% | 0.55 | 67% |
Woogiman | 113 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 73% | 0.82 | 67% |
Round
- Dplus KIA
- WEBL
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
WEBL
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupedayo | 80 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 27% | 0.64 | 57% |
INNO | 72 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 45% | 0.45 | 40% |
Zad | 88 | 7-10 (-3) | 3-1 (+2) | 45% | 0.64 | 100% |
Ran | 66 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 36% | 0.36 | 50% |
Napz | 78 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 45% | 0.55 | 17% |
Ban degli operatori
Dokkaebi
Dplus KIA
Kaid
Dplus KIA
Deimos
WEBL
Solis
WEBL
BancaMappa #2
Dplus KIA
7:3
WEBL
Club houseMappa #3
Dplus KIA
-:-
WEBL