Riassunto partita
Team Liquid
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 99 | 7-5 (+2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 29% |
Maia | 103 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 75% | 0.75 | 44% |
NESKWGA | 123 | 13-10 (+3) | 4-1 (+3) | 67% | 1.08 | 38% |
Paluh | 135 | 14-7 (+7) | 2-2 (0) | 67% | 1.17 | 57% |
resetz | 78 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 58% | 0.33 | 25% |
Round
- Team Liquid
- Fluxo
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Fluxo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 76 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 42% | 0.5 | 67% |
Hashy | 86 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 42% | 0.67 | 50% |
LUKIDERA | 109 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.83 | 50% |
mitrix | 92 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 50% | 0.67 | 25% |
Rappz | 84 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 67% | 0.5 | 67% |
Ban degli operatori
Capitão
Team Liquid
Azami
Team Liquid
Montagne
Fluxo
Kaid
Fluxo
BancaMappa #2
Team Liquid
8:7
Fluxo
Club houseMappa #3
Team Liquid
-:-
Fluxo